分類密度(℃) | 1260 | 1260 | 1260 | |
體積密度 kg/m3 | 200±15 | 200±15 | 200±15 | |
有機(jī)物含量% | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |
平均溫度下導(dǎo)熱系數(shù)(w/n.k)體積密度128kg/m3 | 200℃ | 0.075-0.085 | ||
400℃ | 0.115-0.121 | |||
600℃ | 0.165-0.175 | |||
主要化學(xué)成分% | AL2O3 | 45-46 | 45-46 | 45-46 |
SIO2 | 51-52 | 51-52 | 51-52 | |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格(mm) | 40000×1220×1 20000×1220×2 | 40000×1220×1 20000×1220×2 | 40000×1220×1 20000×1220×2 |
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。