450V 4700UF 電解電容 450V 4700UF 鋁電解電容450V 4700UF
4700UF 450V【EPCOS原裝】 450V 4700UF可開17%票,支持支付寶
450V 4700UF 品牌:BHC(KEMET) 尺寸:77*115
4700UF 450V 品牌:EPCOS 尺寸:77*130
4700uF 450V 品牌:SAMXON 萬裕 尺寸:77*115
EPCOS 德國艾普科斯 螺栓型鋁電解電容
400V常用系列:
B43310-A9228-M 2200uF/400V , 直徑51.6 X 高度130, 85℃ 螺栓式
B43310-A9338-M 3300uF/400V , 直徑64.3 X 高度115, 85℃ 螺栓式
B43455-S9338-M2 3300uF/400V , 直徑64.3 X 高度105, 85℃, 定制型 超長壽命
B43310-B9338-M 3300uF/400V , 直徑64.3 X 高度105, 85℃ 螺栓式
B43310-A9398-M 3900uF/400V , 直徑64.3 X 高度130, 85℃ 螺栓式
B43310-S9398-M001 3900uF/400V , 直徑64.3 X 高度112, 85℃ 螺栓式
B43310-J9478-M 4700uF/400V , 直徑76.9 X 高度115, 85℃ 螺栓式
B43310-B9478-M 4700uF/400V , 直徑76.9 X 高度105, 85℃ 螺栓式
B43455-S9478-M2 4700uF/400V , 直徑76.9 X 高度105, 85℃, 定制型 超長壽命
B43310-J9478-M 4700uF/400V , 直徑76.9 X 高度113, 85℃ 螺栓式
B43310-A9568-M 5600uF/400V , 直徑76.9 X 高度130, 85℃ 螺栓式
B43310-A9688-M 6800uF/400V , 直徑76.9 X 高度155, 85℃ 螺栓式
B43310-J9568-M 5600uF/400V , 直徑76.9 X 高度128, 85℃ 螺栓式
B43310-J9688-A1 6800uF/400V , 直徑76.9 X 高度153.5,85℃ 螺栓式
B43455-S9688-M1 6800uF/400V , 直徑76.9 X 高度143, 85℃, 定制型 超長壽命
B43310-B9688-M 6800uF/400V , 直徑76.9 X 高度143, 85℃ 螺栓式
B43310-A9828-M 8200uF/400V , 直徑91.0 X 高度157, 85℃ 螺栓式
B43310-B9828-M 8200uF/400V , 直徑91.0 X 高度144, 85℃ 螺栓式
B43310-A9109-M 10000uF/400V , 直徑91.0 X 高度157, 85℃ 螺栓式
B43455-S9109-M1 10000uF/400V , 直徑91.0 X 高度145, 85℃, 定制型 超長壽命
B43310-J9109-M 10000uF/400V , 直徑91.0 X 高度130, 85℃ 螺栓式
B43310-A9129-M 12000uF/400V , 直徑91.0 X 高度196, 85℃ 螺栓式
B43310-B9129-M 12000uF/400V , 直徑91.0 X 高度170, 85℃ 螺栓式
B43310-A9159-M 15000uF/400V , 直徑91.0 X 高度220, 85℃ 螺栓式
B43310-J9159-M 15000uF/400V , 直徑91.0 X 高度190, 85℃ 螺栓式
450V常用系列:
B43310-A5228-M 2200uF/450V , 直徑64.3 X 高度96, 85℃ 螺栓式
B43310-A5338-M 3300uF/450V , 直徑64.3 X 高度130, 85℃ 螺栓式
B43310-A5478-M 4700uF/450V , 直徑76.9 X 高度130, 85℃ 螺栓式
B43310-A5568-M 5600uF/450V , 直徑76.9 X 高度155, 85℃ 螺栓式
B43310-A5688-M 6800uF/450V , 直徑91.0 X 高度157, 85℃ 螺栓式
EPCOS 德國艾普科斯 方塊突波吸收電容
B32656Y7474K 0.47uf 1200V吸收電容, 42.5*27.5*24.5
B32656Y7684K 0.68uf 1200V吸收電容, 42.5*35.5*33.5
B32656Y7105K 1.00uf 1200V吸收電容, 42.5*35.5*33.5
B32656Y7155K 1.50uf 1200V吸收電容, 42.5*45.0*33.0
B32656Y7205K 2.00uf 1200V吸收電容, 57.5*45.0*30.0
B32656Y7255K 2.50uf 1200V吸收電容, 57.5*50.0*35.0
B32656Y1474K 0.47uf 1700V吸收電容, 42.5*27.5*24.5
B32656Y1684K 0.68uf 1700V吸收電容, 42.5*35.5*33.5
B32656Y1105K 1.00uf 1700V吸收電容, 42.5*45.0*26.0
B32656Y1155K 1.50uf 1700V吸收電容, 57.5*45.0*30.0
B32656Y1205K 2.00uf 1700V吸收電容, 57.5*50.0*35.0
B32656Y1255K 2.50uf 1700V吸收電容, 57.5*50.0*35.0
B32656Y2474K 0.47uf 2000V吸收電容, 42.5*35.5*33.5
B32656Y2105K 1.00uf 2000V吸收電容, 57.5*45.0*30.0
B32656-S1474-K561 0.47uF 1600V吸收電容,
EPCOS 德國艾普科斯 軸向 吸收電容
B32669Y7224K 0.22uf 1200V吸收電容, 32.0*22.0*14.0 軸向
B32669Y7474K 0.47uf 1200V吸收電容, 44.0*23.2*15.2 軸向
B32669Y7684K 0.68uf 1200V吸收電容, 44.0*30.0*19.0 軸向
B32669Y7105K 1.00uf 1200V吸收電容, 44.0*33.4*22.2 軸向
B32669Y7155K 1.50uf 1200V吸收電容, 44.0*38.0*27.0 軸向
B32669Y7305K 3.00uf 1200V吸收電容, 57.0*47.0*34.0 軸向
B32669Y1474K 0.47uf 1700V吸收電容, 37.0*28.0*20.0 軸向
B32669Y1684K 0.68uf 1700V吸收電容, 44.0*31.0*20.0 軸向
B32669Y1105K 1.00uf 1700V吸收電容, 44.0*37.0*24.5 軸向
B32669Y1155K 1.50uf 1700V吸收電容, 44.0*44.0*31.0 軸向
B32669Y1225K 2.20uf 1700V吸收電容, 57.0*43.0*30.0 軸向
B32669Y1305K 3.00uf 1700V吸收電容, 57.0*49.0*36.0 軸向
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強(qiáng)對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權(quán)舉報:0571-89937588。