-
合金牌號(hào):
2A12
-
狀態(tài):
cz
-
定尺:
3000
合金牌號(hào):
2A12
狀態(tài):
cz
定尺:
3000
6061鋁棒 7075鋁圓棒ly12合金鋁棒5a06鍛造圓棒2a12實(shí)心零切鋁棒 | |||||
6.4?10.7 | 18?30 | 35?80 | 55?52 | 100?30 | 165?20導(dǎo)流 |
6.5?25.4 | 18?80 | 35?85 | 56?57 | 100?40 | 165?50 |
7.2?38 | 18?83 | 35?112 | 57?46 | 101.6?25.6 | 170?10 |
8?50 | 19?5 | 35?123 | 59?15 | 103?32 | 170?27 |
8?71 | 19?7.2 | 36?52 | 60?25 | 103?33 | 170?38 |
8?72 | 19?69 | 40?16 | 60?40 | 105?60 | 170?42 |
8?100 | 20?38 | 40?55 | 60?75 | 110?22 | 180?22 |
8.5?92 | 20?40 | 40?65 | 60?80 | 110?30 | 196?16 |
8.5?94 | 20?44 | 40?70 | 60?90 | 110?40 | 100*55 |
9?15 | 20?50 | 40?75 | 62?67 | 110?90 | 25*150 |
9?35 | 20?57 | 40?80 | 64?28.5 | 120?12 | 210?12導(dǎo)流 |
9?89 | 20?100 | 40?85 | 64?32 | 120?20 | 106*6 |
9?108 | 20?180 | 40?90 | 65?8 | 120?30 | 6.5?22 |
9?115 | 21?26 | 40?95 | 65?10 | 123?35 | 25?115 |
10?20 | 21?32 | 41?107 | 65*35 | 125?16 | 30?95 |
10?30 | 21?73 | 41?115 | 65?45 | 125?17 | 40?70 |
10?40 | 22?35 | 41?121 | 67?40 | 125?20 | 60?178 |
10?45 | 22?66 | 41.5?43.5 | 68.6?37 | 126?64 | 65?85 |
10?60 | 23?32 | 42?30 | 70?18 | 127.5?25.5 | 100?50 |
10?120 | 24?34 | 42?58 | 70?32 | 128?16 | 140?50 |
11?7 | 24?48 | 42?80 | 70?60 | 128?30 | 165?25 |
12?8.5 | 25?35 | 44?36 | 70?65 | 130?9 | 180?188 |
12?30 | 25?40 | 44?57 | 70?90 | 130?10 | 6.5*22 |
12?35 | 25?50 | 45?50 | 72?36 | 130?11 | 8.5*124 |
12?55 | 25?57 | 45?75 | 75?16 | 130?15 | 8.5*130 |
12?60 | 25?70 | 45?80 | 75?20 | 130?16 | 8.5*138 |
12.5?84 | 26?31 | 45?85 | 75?90 | 130?30 | 12*14 |
13?60 | 27?52 | 45?90 | 80?16 | 130?40 | 14*32 |
13?78 | 27?114 | 45?120 | 80?110 | 130?47 | 16*45 |
13.5?100 | 28.3?38.3 | 45?142 | 85?25 | 147?22 | 20*60 |
14?40 | 30?33 | 46?71 | 85?110 | 140?40 | 25*115 |
14?80 | 29?152 | 48?79 | 86?36 | 147?48 | 30*95 |
15?25 | 30?40 | 48?80 | 90?16 | 150?10 | 40*150 |
15?40 | 30?50 | 50.8?31.7 | 90?20.5 | 150?13 | 52*136 |
15?60 | 30?70 | 50?35 | 90?24 | 150?20 | 60*178 |
15?65 | 30?80 | 50?40 | 90?60 | 150?22 | 65*85 |
15?80 | 32?107 | 50?60 | 90?120 | 150?30 | 86*6.8 |
15?85 | 32?69 | 50?65 | 100?9 | 150?50 | 87*8.7 |
15?105 | 33?43 | 50?70 | 100?10 | 152.4?25.6 | 140*16 |
16?18 | 34?107 | 50?72 | 100?12 | 155?60 | 140*50 |
16?32 | 34?109 | 50?85 | 100?15 | 160?14 | 145*20 |
16?60 | 35?65 | 50?95 | 100?16 | 160?16 | 150*65 |
16?64 | 35?70 | 55?8 | 100?20 | 160?25 | 165*25 |
220*25 | 180*188 |
6061鋁棒 7075鋁圓棒ly12合金鋁棒5a06鍛造圓棒2a12實(shí)心零切鋁棒
免責(zé)申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),鋁道網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網(wǎng)的 鋁業(yè)通會(huì)員。友情提醒:請(qǐng)新老用戶加強(qiáng)對(duì)信息真實(shí)性及其發(fā)布者身份與資質(zhì)的甄別,避免引起不必要
風(fēng)險(xiǎn)提示:創(chuàng)業(yè)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠(chéng)信平臺(tái)。維權(quán)舉報(bào):0571-89937588。