shenzhenjiashuozidonghuayouxiangongsi
主營:西門子PLC,西門子觸摸屏,西門子開關電源,西門子總線電纜,西門子S7-200CN,西門子S7-300,西門子S7-400,西門子S7-1200
我公司全稱:深圳市佳碩自動化有限公司(專注西門子十年)
我公司是中國地區(qū)西門子經銷商,在國內建立了廣大的新老客戶朋友的信任與支持。
我公司具備強大的業(yè)務創(chuàng)新和技術創(chuàng)新能力,并將根據客戶的要求提供全集成的自動化解決方案和增值服務。公司在為用戶提供國內外先進工藝系統(tǒng)及產品設備、有經驗的技術支持和售后服務的同時,積累了各種大、中型工程項目經驗。作為一家現代新型高科技企業(yè),公司匯集了大批既有豐富現場經驗、又掌握優(yōu)異科技、并銳意進取的工程技術、業(yè)務人員和操作嫻熟的商務人員公司擁有一只工程能力強,經驗豐富,技術過硬的工程技術人員和銷售工程師隊伍,并且通過我們的努力和廣大用戶的支持,已為機械、冶金、電力、輕紡、啤酒、煙草、石油、化工、交通、食品、水處理等行業(yè)幾百家企業(yè)提供了高品質的自動化產品、優(yōu)異的工程技術服務。
主要經營產品有:西門子PLC可編程控制器,S7-1200系列,S7-200系列,S7-300系列,S7-400系列,ET200系列。西門子人機界面6av系列觸摸屏,西門子開關穩(wěn)壓電源6EP系列,西門子以太網通訊6GK系列,西門子稱重模塊7MH系列,西門子6XV網線電纜,常年庫存大量充足,供自動化控制廠商放心選購。
6GK1503-2CB00 SIMATIC NET, PB OLM/G11 V4.0 帶有 1 個 RS485 和的光纖鏈路模塊和 1 玻璃光纖接口(2 BFOC 插座),帶信號 接點和測量輸出
列表價格 | 顯示價格 | |
客戶價格 | 顯示價格 | |
PDF 格式的數據表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
產品 | |||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6GK1503-2CB00 | ||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC NET, PB OLM/G11 V4.0 帶有 1 個 RS485 和的光纖鏈路模塊和 1 玻璃光纖接口(2 BFOC 插座),帶信號 接點和測量輸出 | ||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 光鏈路模塊(OLM) | ||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | Pm300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||
價格數據 | |||||||||||||||||||||||||
價格組 | HC | ||||||||||||||||||||||||
列表價格 | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||
客戶價格 | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||
交付時間 | 6 天 | ||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.419 Kg | ||||||||||||||||||||||||
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169852517 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||
產品組 | 2449 | ||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產品符合 RoHS 標準 | ||||||||||||||||||||||||
產品類別 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 沒有電氣和電子設備使用后回收的義務 | ||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||
|
免責申明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,鋁道網對此不承擔任何保證責任。為保障您的利益,我們建議您選擇鋁道網的 鋁業(yè)通會員。友情提醒:請新老用戶加強對信息真實性及其發(fā)布者身份與資質的甄別,避免引起不必要
風險提示:創(chuàng)業(yè)有風險,投資需謹慎。打擊招商詐騙,創(chuàng)建誠信平臺。維權舉報:0571-89937588。